
BLUECAT®
Niebieska siła przeciwko pleśni
- Łatwa w instalacji
- Efektywnie zwalcza pleśń
- Zwiększa żywotność parownika
- Zgodna z normami bezpieczeństwa dotyczących żywności CE i HACCP

WSZYSTKIE FUNKCJE
systemu BLUECAT® w skrócie
- BLUECAT® łączy w sobie innowacyjny opatentowany system z trwałą technologią
- Za pomocą niebieskiego światła LED unika się / zmniejsza grzyby i bakterie w obszarze technologii chłodzenia
- Wbudowane diody UV LED pozwalają sprawdzić poprawny efekt
- BLUECAT® zużywa mało energii
- Urządzenie BLUECAT® jest wyposażone w wskaźnik trwałości

ZALETY
systemu BLUECAT®
- Produkowane z wielką starannością
- Za pomocą niebieskiego światła LED unika się / zmniejsza grzyby i bakterie w obszarze technologii chłodzenia
- Żywotność wynosi do 30 000 godzin
- Wyłączenie przegrzania
- BLUECAT® zużywa mało energii
- Długotrwała technologia

INSTALACJA
systemu BLUECAT®
- BLUECAT® jest instalowany w odległości od 20 do 50 cm, tak aby światło padało na parownik
- Dostarczone uchwyty umożliwiają prawidłowe ustawienie
- Do użytku wymagane jest źródło zasilania 24 VDC
- Połączenie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel elektroniczny
- Można użyć do 10 sztuk opraw BLUECAT®; połączenie szeregowe
Dane Techniczne
Ogòlne | Wymagania robocze | ||
Podłączenie: | 24VDC ± 20% | Temperatura otoczenia podczas pracy: | -10°C do +25°C |
Kabel: | ∅ 5mm, kabel gumowy 2-żyłowy, | Relatywna wilgotność powietrza: | 100% (+25°C) |
Długość podłączenia głównego 2m | Temperatura przechowywania lampy: | -30°C do +50°C | |
Żywotność: | 30.000h | ||
Rodzaj zabezpieczenia: | IP65 | Elementy składowe BLUECAT® | |
Rura: PMMA ∅ 20mm | |||
Jednostki zabezpieczające | Kabel podłączenia: Kabel gumowy 2x 0,5mm²/Długość 2m/otwarte końce | ||
Przegrzanie: | nie | Uchwyt | |
Biegunowość: | tak | Wskaźnik żywotności | |
Maksymalna ilość lamp przy instalacji pętlowej | Kabel przesyłu 0,2m(2x0,5mm²), otwarte końce | ||
: | 10 | Tabliczka znamionowa |
Opis urządzenia
Produkt | Długość, mm | Typ | Pobór | Ilość LED’ów | Wskaźnik żywotności LED |
|
Blue | UV | |||||
BL070-M-T | 700 | T | 7 W | 10 | 2 | tak |
BL100-M-T | 1.000 | T | 10 W | 15 | 3 | tak |
BL160-M-T | 1.600 | T | 17 W | 25 | 5 | tak |
BL070-M-E | 700 | End | 7 W | 10 | 2 | tak |
BL100-M-E | 1.000 | End | 10 W | 15 | 3 | tak |
BL160-M-E | 1.600 | End | 17 W | 25 | 5 | tak |
Wszystkie informacje bez gwarancji. Możliwe są zmiany i odstępstwa.